| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 50 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 82 | پاس |
| الحدیث | 100 | 93 | پاس |
| النحو | 100 | 90 | پاس |
| الاعراب | 100 | 85 | پاس |
| لغت | 100 | 76 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 90 | پاس |
| سیرت | 100 | 92 | پاس |
| اردو | 100 | 76 | پاس |
| ریاضی | 100 | 84 | پاس |
| سائنس | 100 | 100 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 64 | پاس |
| English A | 100 | 83 | پاس |
| English B | 100 | 92 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 48 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 82 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگرچہ سالانہ امتحان میں پاس ہے لیکن ایک مضمون میں سابقہ نمبرات پورے نہیں ۔ تاہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے طالب علم کو مذکورہ مضمون میں ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 13 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover