| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 84 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 66 | پاس |
| الحدیث | 100 | 60 | پاس |
| الفقہ | 100 | 82 | پاس |
| الصرف | 100 | 46 | پاس |
| النحو | 100 | 63 | پاس |
| الاعراب | 100 | 88 | پاس |
| لغت | 100 | 50 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 78 | پاس |
| اردو | 100 | 73 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 75 | پاس |
| ریاضی | 100 | 40 | پاس |
| سائنس | 100 | 88 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 98 | پاس |
| English | 100 | 40 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگرچہ سالانہ امتحان میں پاس ہے لیکن ایک مضمون میں سابقہ نمبرات پورے نہیں ۔ تاہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے طالب علم کو مذکورہ مضمون میں ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 7 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover