| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 20 | فیل |
| الحدیث | 100 | 78 | پاس |
| الفقہ | 100 | 67 | پاس |
| الصرف | 100 | 85 | پاس |
| التصریف | 100 | 69 | پاس |
| النحو | 100 | 73 | پاس |
| الاعراب | 100 | 82 | پاس |
| اردو | 100 | 62 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 60 | پاس |
| ریاضی | 100 | 62 | پاس |
| English | 100 | 76 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم ایک مضمون میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 28 فروری 2026
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover