| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 96 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 98 | پاس |
| الحدیث | 100 | 96 | پاس |
| الفقہ | 100 | 100 | پاس |
| الصرف | 100 | 97 | پاس |
| النحو | 100 | 92 | پاس |
| الاعراب | 100 | 91 | پاس |
| لغت | 100 | 86 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 100 | پاس |
| اردو | 100 | 91 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 90 | پاس |
| ریاضی | 100 | 94 | پاس |
| سائنس | 100 | 100 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 100 | پاس |
| English | 100 | 94 | پاس |
| مجموعی کیفیت: ماشاء اللہ ! طالب علم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جماعت کی سطح پر دوم پوزیشن حاصل کی ۔ طالب علم کو اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 اکتوبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover