| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 12 | فیل |
| الحدیث | 100 | 22 | فیل |
| الفقہ | 100 | 26 | فیل |
| الصرف | 100 | 2 | فیل |
| التصریف | 100 | 35 | فیل |
| النحو | 100 | 10 | فیل |
| الاعراب | 100 | 19 | فیل |
| اردو | 100 | 26 | فیل |
| خوشخطی | 100 | 50 | پاس |
| ریاضی | 100 | 43 | پاس |
| English | 100 | 57 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 13 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover