| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 76 | پاس |
| الفقہ | 100 | 58 | پاس |
| الصرف | 100 | 66 | پاس |
| التصریف | 100 | 40 | پاس |
| النحو | 100 | 35 | فیل |
| الاعراب | 100 | 54 | پاس |
| اردو | 100 | 59 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 70 | پاس |
| ریاضی | 100 | 47 | پاس |
| English | 100 | 52 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم دو مضامین میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 8 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover