| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 5 | فیل |
| ترجمہ | 100 | 41 | پاس |
| الحدیث | 100 | 51 | پاس |
| النحو | 100 | 70 | پاس |
| الاعراب | 100 | 41 | پاس |
| لغت | 100 | 33 | فیل |
| عقیدہ | 100 | 74 | پاس |
| سیرت | 100 | 64 | پاس |
| اردو | 100 | 91 | پاس |
| ریاضی | 100 | 57 | پاس |
| سائنس | 100 | 66 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 87 | پاس |
| English A | 100 | 49 | پاس |
| English B | 100 | 60 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 86 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 46 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم دو مضامین میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 4 جنوری 2026
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover