| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 76 | پاس |
| الحدیث | 100 | 38 | فیل |
| الفقہ | 100 | 58 | پاس |
| الصرف | 100 | 37 | فیل |
| التصریف | 100 | 80 | پاس |
| النحو | 100 | 44 | پاس |
| الاعراب | 100 | 54 | پاس |
| اردو | 100 | 48 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 45 | پاس |
| ریاضی | 100 | 44 | پاس |
| English | 100 | 56 | پاس |
| مجموعی کیفیت: حدیث کے مضمون دو رعایتی نمبر ملنے کے بعد صرف کے مضمون ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 20 فروری 2026
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover