| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 76 | پاس |
| الحدیث | 100 | 30 | فیل |
| الفقہ | 100 | 74 | پاس |
| الصرف | 100 | 48 | پاس |
| التصریف | 100 | 80 | پاس |
| النحو | 100 | 81 | پاس |
| الاعراب | 100 | 62 | پاس |
| اردو | 100 | 73 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 80 | پاس |
| ریاضی | 100 | 42 | پاس |
| English | 100 | 76 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم ایک مضمون میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 20 نومبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover