مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 88 | پاس |
ترجمہ | 100 | 41 | پاس |
الحدیث | 100 | 22 | فیل |
الفقہ | 100 | 41 | پاس |
الصرف | 100 | 50 | پاس |
النحو | 100 | 81 | پاس |
الاعراب | 100 | 46 | پاس |
لغت | 100 | 53 | پاس |
عقیدہ | 100 | 40 | پاس |
اردو | 100 | 31 | فیل |
خوشخطی | 100 | 80 | پاس |
ریاضی | 100 | 40 | پاس |
سائنس | 100 | 50 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 29 | فیل |
English | 100 | 49 | پاس |
مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover