| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 52 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 76 | پاس |
| الحدیث | 100 | 74 | پاس |
| النحو | 100 | 34 | فیل |
| الاعراب | 100 | 89 | پاس |
| لغت | 100 | 65 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 78 | پاس |
| سیرت | 100 | 59 | پاس |
| اردو | 100 | 77 | پاس |
| ریاضی | 100 | 84 | پاس |
| سائنس | 100 | 60 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 63 | پاس |
| English A | 100 | 60 | پاس |
| English B | 100 | 73 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 73 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 88 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم ایک مضمون میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 29 اکتوبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover