مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 74 | پاس |
ترجمہ | 100 | 63 | پاس |
الحدیث | 100 | 41 | پاس |
النحو | 100 | 54 | پاس |
الاعراب | 100 | 96 | پاس |
لغت | 100 | 50 | پاس |
عقیدہ | 100 | 79 | پاس |
سیرت | 100 | 58 | پاس |
اردو | 100 | 76 | پاس |
ریاضی | 100 | 45 | پاس |
سائنس | 100 | 84 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 68 | پاس |
English A | 100 | 54 | پاس |
English B | 100 | 59 | پاس |
شفوی دینی | 100 | 73 | پاس |
شفوی عصری | 100 | 90 | پاس |
مجموعی کیفیت: طالب علم کی کار کردگی حوصلہ افزا ہے ۔تاہم مسلسل محنت اور کاوش کی ضرورت ہے۔ طا لب علم کو اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover