مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 76 | پاس |
ترجمہ | 100 | 74 | پاس |
الحدیث | 100 | 51 | پاس |
الفقہ | 100 | 88 | پاس |
الصرف | 100 | 65 | پاس |
النحو | 100 | 47 | پاس |
الاعراب | 100 | 47 | پاس |
لغت | 100 | 27 | فیل |
عقیدہ | 100 | 60 | پاس |
اردو | 100 | 50 | پاس |
خوشخطی | 100 | 65 | پاس |
ریاضی | 100 | 35 | فیل |
سائنس | 100 | 82 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 64 | پاس |
English | 100 | 33 | فیل |
مجموعی کیفیت: طالب علم تین مضامین میں فیل ہےتا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 19 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: www.exams.iisi.edu.pk. Email: [email protected]