مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 92 | پاس |
ترجمہ | 100 | 83 | پاس |
الحدیث | 100 | 62 | پاس |
الفقہ | 100 | 86 | پاس |
الصرف | 100 | 56 | پاس |
النحو | 100 | 76 | پاس |
الاعراب | 100 | 79 | پاس |
لغت | 100 | 68 | پاس |
عقیدہ | 100 | 68 | پاس |
اردو | 100 | 49 | پاس |
خوشخطی | 100 | 76 | پاس |
ریاضی | 100 | 43 | پاس |
سائنس | 100 | 55 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 66 | پاس |
English | 100 | 50 | پاس |
مجموعی کیفیت: طالب علم کو ریاضی کے مضمون میں تین رعایتی نمبر دیکر اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 19 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: www.exams.iisi.edu.pk. Email: [email protected]