مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 88 | پاس |
الحدیث | 100 | 12 | فیل |
الفقہ | 100 | 37 | فیل |
الصرف | 100 | 2 | فیل |
التصریف | 100 | 30 | فیل |
النحو | 100 | 20 | فیل |
الاعراب | 100 | 34 | فیل |
اردو | 100 | 27 | فیل |
خوشخطی | 100 | 52 | پاس |
ریاضی | 100 | 7 | فیل |
English | 100 | 4 | فیل |
مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover