مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 66 | پاس |
ترجمہ | 100 | 72 | پاس |
الحدیث | 100 | 52 | پاس |
النحو | 100 | 59 | پاس |
الاعراب | 100 | 70 | پاس |
لغت | 100 | 48 | پاس |
عقیدہ | 100 | 96 | پاس |
سیرت | 100 | 80 | پاس |
اردو | 100 | 77 | پاس |
ریاضی | 100 | 76 | پاس |
سائنس | 100 | 72 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 84 | پاس |
English A | 100 | 60 | پاس |
English B | 100 | 87 | پاس |
شفوی دینی | 100 | 56 | پاس |
شفوی عصری | 100 | 60 | پاس |
مجموعی کیفیت: طالب علم کی کار کردگی حوصلہ افزا ہے ۔تاہم مسلسل محنت اور کاوش کی ضرورت ہے۔ طا لب علم کو اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover