| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 60 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 98 | پاس |
| الحدیث | 100 | 85 | پاس |
| الفقہ | 100 | 90 | پاس |
| الصرف | 100 | 76 | پاس |
| النحو | 100 | 63 | پاس |
| الاعراب | 100 | 85 | پاس |
| لغت | 100 | 72 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 64 | پاس |
| اردو | 100 | 86 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 85 | پاس |
| ریاضی | 100 | 44 | پاس |
| سائنس | 100 | 88 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 95 | پاس |
| English | 100 | 37 | فیل |
| مجموعی کیفیت: طالب علم کو انگلش کے مضمون میں تین رعایتی نمبر دیکر اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 22 نومبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover