مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 68 | پاس |
ترجمہ | 100 | 84 | پاس |
الحدیث | 100 | 67 | پاس |
النحو | 100 | 77 | پاس |
الاعراب | 100 | 79 | پاس |
لغت | 100 | 72 | پاس |
عقیدہ | 100 | 79 | پاس |
سیرت | 100 | 72 | پاس |
اردو | 100 | 87 | پاس |
ریاضی | 100 | 82 | پاس |
سائنس | 100 | 79 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 67 | پاس |
English A | 100 | 63 | پاس |
English B | 100 | 76 | پاس |
شفوی دینی | 100 | 52 | پاس |
شفوی عصری | 100 | 74 | پاس |
مجموعی کیفیت: ماشاء اللہ ! طالب علم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا تاہم مسلسل محنت سے مزید بہتری کے امکانات ہیں ۔ طالب علم کو اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 20 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: www.exams.iisi.edu.pk. Email: [email protected]