| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 52 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 62 | پاس |
| الحدیث | 100 | 45 | پاس |
| النحو | 100 | 62 | پاس |
| الاعراب | 100 | 79 | پاس |
| لغت | 100 | 47 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 71 | پاس |
| سیرت | 100 | 63 | پاس |
| اردو | 100 | 79 | پاس |
| ریاضی | 100 | 69 | پاس |
| سائنس | 100 | 57 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 71 | پاس |
| English A | 100 | 54 | پاس |
| English B | 100 | 65 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 44 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 87 | پاس |
| مجموعی کیفیت: لغت میں دو رعایتی نمبر اور شفوی دیمی میں ایک رعایتی نمبر دینے کے بعد طالب علم کو مراجعہ حفظ میں ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 15 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover