| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 63 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 44 | پاس |
| الحدیث | 100 | 70 | پاس |
| النحو | 100 | 13 | فیل |
| الاعراب | 100 | 76 | پاس |
| لغت | 100 | 42 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 46 | پاس |
| سیرت | 100 | 92 | پاس |
| اردو | 100 | 56 | پاس |
| ریاضی | 100 | 52 | پاس |
| سائنس | 100 | 56 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 68 | پاس |
| English A | 100 | 46 | پاس |
| English B | 100 | 48 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 71 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 68 | پاس |
| مجموعی کیفیت: لغت میں تین رعایتی نمبر ملنے کے بعد طالب علم کو نحو،عقیدہ اور انگلش اے کے مضامین میں ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 13 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover