مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | A | فیل بوجہ غیرحاضری |
ترجمہ | 100 | 88 | پاس |
الحدیث | 100 | 45 | پاس |
الفقہ | 100 | 68 | پاس |
النحو | 100 | 38 | فیل |
تسہیل الادب | 100 | 33 | فیل |
عربی | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
اردو | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
اسلامیات لازمی | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
اسلامیات اختیاری | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
مطالعہ پاکستان | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
جنرل ریاضی | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
جنرل سائنس | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
English | 100 | P | نتیجہ ابھی باقی ہے |
شفوی دینی | 100 | 42 | پاس |
شفوی عصری | 100 | 70 | پاس |
مجموعی کیفیت: سالانہ امتحان میں مراجعہ،نحو اور ادب جبکہ سابقہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے انگلش ب اوراردو کے مضامین میں ضمنی امتحان کا موقع دیا جاتا ہے۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 19 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: www.exams.iisi.edu.pk. Email: [email protected]