مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 76 | پاس |
ترجمہ | 100 | 53 | پاس |
الحدیث | 100 | 45 | پاس |
الفقہ | 100 | 58 | پاس |
الصرف | 100 | 52 | پاس |
النحو | 100 | 51 | پاس |
الاعراب | 100 | 74 | پاس |
لغت | 100 | 65 | پاس |
عقیدہ | 100 | 63 | پاس |
اردو | 100 | 38 | فیل |
خوشخطی | 100 | 100 | پاس |
ریاضی | 100 | 42 | پاس |
سائنس | 100 | 77 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 48 | پاس |
English | 100 | 45 | پاس |
مجموعی کیفیت: طالب علم کو اردو کے مضمون میں دو رعایتی نمبر دیکر اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover