| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 92 | پاس |
| الحدیث | 100 | 86 | پاس |
| الفقہ | 100 | 75 | پاس |
| الصرف | 100 | 87 | پاس |
| التصریف | 100 | 100 | پاس |
| النحو | 100 | 68 | پاس |
| الاعراب | 100 | 80 | پاس |
| اردو | 100 | 60 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 85 | پاس |
| ریاضی | 100 | 51 | پاس |
| English | 100 | 40 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم ایک مضمون میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 20 نومبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover