مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 73 | پاس |
ترجمہ | 100 | 42 | پاس |
الحدیث | 100 | 67 | پاس |
النحو | 100 | 60 | پاس |
الاعراب | 100 | 54 | پاس |
لغت | 100 | 48 | پاس |
عقیدہ | 100 | 84 | پاس |
سیرت | 100 | 73 | پاس |
اردو | 100 | 87 | پاس |
ریاضی | 100 | 69 | پاس |
سائنس | 100 | 81 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 77 | پاس |
English A | 100 | 64 | پاس |
English B | 100 | 88 | پاس |
شفوی دینی | 100 | 100 | پاس |
شفوی عصری | 100 | 58 | پاس |
مجموعی کیفیت: ماشاء اللہ ! طالب علم نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا تاہم مسلسل محنت سے مزید بہتری کے امکانات ہیں ۔ طالب علم کو اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover