مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
---|---|---|---|
مراجعہ حفظ | 100 | 70 | پاس |
ترجمہ | 100 | 44 | پاس |
الحدیث | 100 | 72 | پاس |
النحو | 100 | 48 | پاس |
الاعراب | 100 | 26 | فیل |
لغت | 100 | 33 | فیل |
عقیدہ | 100 | 47 | پاس |
سیرت | 100 | 60 | پاس |
اردو | 100 | 43 | پاس |
ریاضی | 100 | 54 | پاس |
سائنس | 100 | 54 | پاس |
جنرل نالج | 100 | 57 | پاس |
English A | 100 | 40 | پاس |
English B | 100 | 61 | پاس |
شفوی دینی | 100 | 26 | فیل |
شفوی عصری | 100 | 60 | پاس |
مجموعی کیفیت: طالب علم تین مضامین میں فیل ہےتا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ |
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 24 مئی 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover