| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 92 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 58 | پاس |
| الحدیث | 100 | 63 | پاس |
| الفقہ | 100 | 82 | پاس |
| الصرف | 100 | 83 | پاس |
| النحو | 100 | 47 | پاس |
| الاعراب | 100 | 49 | پاس |
| لغت | 100 | 37 | فیل |
| عقیدہ | 100 | 84 | پاس |
| اردو | 100 | 56 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 80 | پاس |
| ریاضی | 100 | A | فیل بوجہ غیرحاضری |
| سائنس | 100 | 72 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 61 | پاس |
| English | 100 | 47 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 7 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover