| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 72 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 88 | پاس |
| الحدیث | 100 | 44 | پاس |
| النحو | 100 | 40 | پاس |
| الاعراب | 100 | 60 | پاس |
| لغت | 100 | 37 | فیل |
| عقیدہ | 100 | 91 | پاس |
| سیرت | 100 | 86 | پاس |
| اردو | 100 | 81 | پاس |
| ریاضی | 100 | 53 | پاس |
| سائنس | 100 | 69 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 83 | پاس |
| English A | 100 | 60 | پاس |
| English B | 100 | 74 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 60 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 50 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم کو لغت کے مضمون میں تین رعایتی نمبر دیکر اگلی جماعت میں ترقی دی جاتی ہے۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 17 فروری 2026
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover