| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 47 | فیل |
| ترجمہ | 100 | 31 | فیل |
| الحدیث | 100 | 40 | پاس |
| النحو | 100 | 48 | پاس |
| الاعراب | 100 | 52 | پاس |
| لغت | 100 | 22 | فیل |
| عقیدہ | 100 | 29 | فیل |
| سیرت | 100 | 48 | پاس |
| اردو | 100 | 52 | پاس |
| ریاضی | 100 | 20 | فیل |
| سائنس | 100 | A | فیل بوجہ غیرحاضری |
| جنرل نالج | 100 | 41 | پاس |
| English A | 100 | 40 | پاس |
| English B | 100 | 40 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 84 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 48 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 23 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover