| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 36 | فیل |
| ترجمہ | 100 | 75 | پاس |
| الحدیث | 100 | 96 | پاس |
| النحو | 100 | 58 | پاس |
| الاعراب | 100 | 58 | پاس |
| لغت | 100 | 41 | پاس |
| عقیدہ | 100 | 85 | پاس |
| سیرت | 100 | 88 | پاس |
| اردو | 100 | 74 | پاس |
| ریاضی | 100 | 66 | پاس |
| سائنس | 100 | 88 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 72 | پاس |
| English A | 100 | 58 | پاس |
| English B | 100 | 78 | پاس |
| شفوی دینی | 100 | 75 | پاس |
| شفوی عصری | 100 | 64 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم ایک مضمون میں فیل ہے تا ہم اگلی جماعت میں ترقی کیلئے اسے ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 13 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover