| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 88 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 49 | پاس |
| الحدیث | 100 | 37 | فیل |
| الفقہ | 100 | 47 | پاس |
| الصرف | 100 | 31 | فیل |
| النحو | 100 | 31 | فیل |
| الاعراب | 100 | 48 | پاس |
| لغت | 100 | 18 | فیل |
| عقیدہ | 100 | 80 | پاس |
| اردو | 100 | 13 | فیل |
| خوشخطی | 100 | 95 | پاس |
| ریاضی | 100 | 10 | فیل |
| سائنس | 100 | 17 | فیل |
| جنرل نالج | 100 | 12 | فیل |
| English | 100 | 27 | فیل |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 7 دسمبر 2025
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover