| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 68 | پاس |
| ترجمہ | 100 | 92 | پاس |
| الحدیث | 100 | 64 | پاس |
| الفقہ | 100 | 90 | پاس |
| الصرف | 100 | 50 | پاس |
| النحو | 100 | 38 | فیل |
| الاعراب | 100 | 47 | پاس |
| لغت | 100 | 26 | فیل |
| عقیدہ | 100 | 60 | پاس |
| اردو | 100 | 67 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 70 | پاس |
| ریاضی | 100 | 27 | فیل |
| سائنس | 100 | 75 | پاس |
| جنرل نالج | 100 | 67 | پاس |
| English | 100 | 49 | پاس |
| مجموعی کیفیت: نحو کے مضمون میں دورعایتی نمبر ملنے کے بعد طالب علم کو لغت اور ریاضی کے مضامین میں ضمنی امتحان کا موقع دیاجاتاہے۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 9 مارچ 2026
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover