| مضمون/کتاب | کل نمبرات | حاصل کردہ نمبرات | کیفیت |
|---|---|---|---|
| مراجعہ حفظ | 100 | 48 | فیل |
| الحدیث | 100 | 54 | پاس |
| الفقہ | 100 | A | فیل بوجہ غیرحاضری |
| الصرف | 100 | 98 | پاس |
| التصریف | 100 | 86 | پاس |
| النحو | 100 | 43 | پاس |
| الاعراب | 100 | 85 | پاس |
| اردو | 100 | 89 | پاس |
| خوشخطی | 100 | 75 | پاس |
| ریاضی | 100 | 67 | پاس |
| English | 100 | 85 | پاس |
| مجموعی کیفیت: طالب علم اگلی جماعت میں ترقی کا اہل نہیں ۔ | |||
(Scan to verify)
Controller of Examinations
پرنٹ کی تاریخ: 15 فروری 2026
Department Of Examinations, Institute of Islamic Sciences, Islamabad
Website: exams.iisi.edu.pk | Email: [email protected] | Result Management System Developed by WebPlover